Sıra №-si |
Komponent | İndikator | Alt indikator |
1 | İnstitutlar | Siyasi mühit | Siyasi sabitlik və şiddətin olmaması |
Hökumətin effektivliyi | |||
Tənzimləyici mühit | Tənzimləmə keyfiyyəti | ||
Qanunun aliliyi | |||
İşdən çıxarılma xərcləri | |||
Biznes mühiti | Biznesə başlamanın asanlığı | ||
Müflisləşməni rəsmiləşdirməyin asanlığı | |||
2 | İnsan kapitalı və tədqiqatlar | Təhsil | Təhsilə xərclər |
Orta təhsildə sagird başına görə dövlət xərcləri | |||
Təhsilin davametmə müddəti | |||
Oxu, riyaziyyat və elm üzrə qiymətləndirmə | |||
Şagird-müəllim nisbəti, orta təhsil | |||
Ali təhsil | Ali məktəblərdə təhsil alanlar | ||
Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları | |||
Xaricdən gələn tələbə sayı, ölkədəki universitet tələbələrinin ümumi sayına nisbətdə. | |||
Tədqiqat və işləmələr | Tədqiqatçılar | ||
Tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər (GERD) | |||
Tədqiqat və işləmələrlə investisiya yatıran top 3-də olan qlobal şirkətlər. | |||
Universitetlərin reytinqi, ilk 3-də olan universitetlərin orta göstəricisi | |||
3 | İnfrastruktur | İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) | İKT-nin əlçatarlığı |
İKT-dən istifadə | |||
Onlayn dövlət xidmətləri | |||
Elektron iştirak (onlayn məlumat mübadiləsi) | |||
Ümumi infrastruktur | Elektrik enerjisinə çıxış | ||
Logistikanın effektivliyi | |||
Ümumi kapital formalaşması (investisiyaların ÜDM-ə nisbəti) | |||
Ekoloji davamlılıq | Enerji istehlakı vahidinə düşən ÜDM | ||
Ətraf mühitin mühafizəsi | |||
ISO 14001 ekoloji sertifikatları | |||
4 | Bazar inkişafı | Kreditlər | Kredit almağın asanlığı |
Özəl sektora daxili kreditlər (ÜDM-də payı) | |||
Mikromaliyyə kreditləri (ÜDM-də payı) | |||
İnvestisiyalar | Kiçik səhm sahiblərinin hüquqlarının qorunması | ||
Bazarın kapitallaşması | |||
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – investorlar | |||
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – alıcılar | |||
Bazarın miqyası və diversifikasiya | Orta çəkili tarif dərəcəsi | ||
Yerli sənayenin diversifikasiyası | |||
Daxili bazarın həcmi | |||
5 | Biznesin inkişaf səviyyəsi | Bisnes sektorunda əqli əmək işçiləri | Elmtutumlu müəssisələrdə məşğulluq |
İşçilərinə treninqlər təklif edən şirkətlər | |||
Kommersiya müəssisələrinin tədqiqatlara yönəltdiyi vəsaitlər (ÜDM-də payı) | |||
Elmi-tədqiqat xərclərində özəl sektorun payı | |||
Elmi dərəcəsi olan işləyən qadınlar | |||
İnnovasiya əlaqələri | Universitet-sənaye-tədqiqat əməkdaşlığı | ||
Klasterlərin inkişafı | |||
Xaricdən maliyyələşdirilən elmi tədqiqatlar | |||
Birgə müəssisələrin strateji əməkdaşlıq müqavilələri | |||
Patentlər | |||
Biliklərin mənimsəməsi | Əqli mülkiyyətdən istifadəyə görə ödənişlər | ||
Yüksək texnologiyalı məhsul idxalı | |||
İKT xidmətləri idxalı | |||
Birbaşa xarici investisiyalar | |||
Biznesdə (müəssisələrdə) çalışanların tədqiqatçılıq bacarıqları | |||
6 | Bilik və texnologiya sahəsində nəticələr | Biliyin yaradılması | Rezidentlər tərəfindən patent almaq üçün edilən müraciətlər (dəyər ifadəsində) |
PCT mənşəli patentlər | |||
Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı modellər | |||
Elmi-texniki məqalələr | |||
İstinad edilən sənədlər (H-indeksi) | |||
Biliyin təsiri | Əmək məhsuldarlığının artması | ||
Yeni bizneslər (şirkətlər) | |||
Proqram təminatı xərclərinin ÜDM-də payı | |||
ISO 9001 keyfiyyət sertifikatları | |||
Yüksək texnologiyalı istehsal | |||
Biliklərin yayılması | Əqli mülkiyyətdən daxilolmalar | ||
İstehsal və ixracın mürəkkəbliyi | |||
Yüksək texnologiyaların ixracı | |||
İKT xidmətlərinin ixracı | |||
7 | Kreativ nəticələr | Qeyri-maddi aktivlər | Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən əmtəə nişanları |
Dünyaca tanınan brendlər | |||
Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən yeni sənaye məhsulları | |||
İKT və təşkilati model yaradılması | |||
Kreativ məhsul və xidmətlər | Mədəniyyət və yaradıcılıq xidmətlərinin ixracı | ||
Milli bədii filmlər | |||
Əyləncə və media bazarı | |||
Çap mətbuatı və digər media | |||
Kreativ məhsulların ixracı | |||
Online yaradıcılıq | Üst səviyyəli ümumi domenlər | ||
Ölkə kodlu üst səviyyəli domenlər | |||
Vikipediyada düzəlişlər | |||
Mobil proqram əlavələrinin yaradılması |